Гроші
Всі ФОП ЮОШ · Коваль ЮТК · Мороз 01.07 – 10.07 ▾+ Операція
Універсал БанкЮОШ
84 210 ₴
поточний · грн
Універсал БанкЮОШ
$1 240
валютний · USD · під закупки
ПриватБанкЮТК
12 400 ₴
поточний · грн
Касаготівка
3 200 ₴
оновлено сьогодні 14:10
| Дата | Тип | Контрагент | Замовл. | Сума | Спосіб |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 14:05 | + надходження | Софія Гнатюк | 1252 | +960 | картка · Універсал ЮОШ |
| 10.07 12:30 | + надходження | Studio BrowArt (опт) | 1250 | +14 200 | рахунок · Універсал ЮОШ |
| 10.07 11:12 | + надходження | невідомо · «Поповнення 4149…» | ? | +1 340 | картка · Приват ЮТК |
| 09.07 17:44 | − витрата | Dragonhawk · передоплата PO-12 | PO-12 | −$1 100 | SWIFT · Універсал USD |
| 09.07 16:20 | + надходження | Юлія Савчук | 1249 | +3 680 | картка · Універсал ЮОШ |
| 09.07 10:02 | − витрата | Нова Пошта · за доставки | — | −1 812 | рахунок · Універсал ЮОШ |
| 08.07 15:37 | − витрата | Оренда складу · липень | — | −9 500 | готівка · Каса |
За період: надходження +41 730 ₴ · витрати −28 260 ₴ · валютні операції показуються у валюті рахунку