Відправлення НП
Активні 6Проблемні 2Архів
ТТН, номер, прізвище…
🖨 Друк реєстру на сьогодні
| ТТН | Замовл. | Клієнт | Статус НП | Днів у відділ. | Наложка | Гроші | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20450 0021 4467 | 1244 | Катерина Бойко | ✓ прибула у відділення | 1 | 2 140 | чекаємо | 🖨 друкнагадати |
| 20449 8817 3302 | 1240 | Ганна Литвин | лежить 5 днів ⚠ | 5 | 1 320 | чекаємо | 🖨 друкнагадати |
| 20451 0902 1188 | 1249 | Юлія Савчук | → їде · Київ → Львів | — | — | 3 680 ✓ | 🖨 друк |
| 20451 1204 5590 | 1250 | Studio BrowArt (опт) | → їде · Київ → Одеса | — | — | 14 200 ✓ | 🖨 друк |
| 20448 7719 0064 | 1236 | Софія Гнатюк | ✓ прибула у відділення | 2 | 960 | 960 ✓ | 🖨 друкнагадати |
| 20446 5501 8823 | 1228 | Людмила Поліщук | ↩ повернення · їде назад | 7 | 1 780 | невикуп | деталі |
Наложок у дорозі: 4 260 ₴ · Гроші прийшли сьогодні: 4 640 ₴ · Повернень за місяць: 3 · статуси оновлюються з API НП щогодини