Складські документи
№ документа, товар, коментар…
+ Документ ▾
Швидкі:
Всі 142
Приходи 44
Списання 18
Переміщення 9
Переоцінки 12
Інвентаризації 4
Чернетки 2
| № · Дата | Тип | Що всередині | Позицій | Сума, ₴ | Хто | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СД-142 · 11.07 09:15 | ↧ Прихід | По PO-12 Dragonhawk · картриджі, голки · розбіжність −2 в акті | 14 | +97 812 | Софія | Проведено |
| СД-141 · 11.07 09:02 | ₴ Переоцінка | Картриджі Flux — закупка зросла, +6% до продажу · сайт оновлено | 38 | — | Андрій | Проведено |
| СД-140 · 10.07 17:40 | ⇄ Переміщення | Склад → Магазин · вітринні зразки | 6 | 4 120 | Софія | Проведено |
| СД-139 · 10.07 12:11 | ↥ Списання | Пігмент Brown Sugar ×1 — бій при розпакуванні · фото додано | 1 | −540 | Софія | Проведено |
| СД-138 · 09.07 18:30 | ≡ Інвентаризація | Категорія Анестетики · розбіжностей 2 · акт створено | 88 | −820 | Софія | Проведено |
| СД-137 · 09.07 10:05 | ↧ Прихід | Вільний прихід · повернення від Studio BrowArt | 3 | +2 890 | Софія | Чернетка |
За липень: приходи +184 300 ₴ · списання −3 240 ₴ · кожен документ можна відкрити, роздрукувати і відкотити через журнал дій